মেহেরপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
মেহেরপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
পবিত্র মাহে রমজান ২০২৬ উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক নির্ধারিত মেহেরপুর জেলার ৩০ দিনের রমজান ক্যালেন্ডার এবং আযানের সঠিক সময় নিচে তুলে ধরা হলো।
মেহেরপুর: রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬
| রমজান | তারিখ | সেহরি শেষ | আযান | ইফতার |
| ০১ | ১৯ ফেব (১ম) | ৫:১৯ | ৫:২১ | ৬:০৪ |
| ০২ | ২০ ফেব (২য়) | ৫:১৮ | ৫:২০ | ৬:০৪ |
| ০৩ | ২১ ফেব (৩য়) | ৫:১৭ | ৫:১৯ | ৬:০৫ |
| ০৪ | ২২ ফেব (৪র্থ) | ৫:১৬ | ৫:১৯ | ৬:০৫ |
| ০৫ | ২৩ ফেব (৫ম) | ৫:১৬ | ৫:১৮ | ৬:০৬ |
| ০৬ | ২৪ ফেব (৬ষ্ঠ) | ৫:১৫ | ৫:১৭ | ৬:০৬ |
| ০৭ | ২৫ ফেব (৭ম) | ৫:১৪ | ৫:১৬ | ৬:০৭ |
| ০৮ | ২৬ ফেব (৮ম) | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০৭ |
| ০৯ | ২৭ ফেব (৯ম) | ৫:১৩ | ৫:১৫ | ৬:০৮ |
| ১০ | ২৮ ফেব (১০ম) | ৫:১২ | ৫:১৪ | ৬:০৮ |
| ১১ | ০১ মার্চ (১১) | ৫:১১ | ৫:১৩ | ৬:০৯ |
| ১২ | ০২ মার্চ (১২) | ৫:১০ | ৫:১২ | ৬:০৯ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ (১৩) | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৬:১০ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ (১৪) | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:১০ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ (১৫) | ৫:০৮ | ৫:১০ | ৬:১১ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ (১৬) | ৫:০৭ | ৫:০৯ | ৬:১১ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ (১৭) | ৫:০৬ | ৫:০৮ | ৬:১২ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ (১৮) | ৫:০৫ | ৫:০৭ | ৬:১২ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ (১৯) | ৫:০৪ | ৫:০৬ | ৬:১২ |
| ২০ | ১০ মার্চ (২০) | ৫:০৩ | ৫:০৫ | ৬:১৩ |
| ২১ | ১১ মার্চ (২১) | ৫:০২ | ৫:০৪ | ৬:১৩ |
| ২২ | ১২ মার্চ (২২) | ৫:০১ | ৫:০৩ | ৬:১৪ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ (২৩) | ৫:০০ | ৫:০২ | ৬:১৪ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ (২৪) | ৪:৫৯ | ৫:০১ | ৬:১৫ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ (২৫) | ৪:৫৮ | ৫:০০ | ৬:১৫ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ (২৬) | ৪:৫৭ | ৪:৫৯ | ৬:১৫ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ (২৭) | ৪:৫৬ | ৪:৫৮ | ৬:১৬ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ (২৮) | ৪:৯৫ | ৪:৫৭ | ৬:১৬ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ (২৯) | ৪:৫৪ | ৪:৫৬ | ৬:১৭ |
| ৩০ | ২০ মার্চ (৩০) | ৪:৫৩ | ৪:৫৫ | ৬:১৭ |
জরুরি নোট:
সতর্কতা: সেহরির শেষ সময়টি হলো সুবহে সাদেকের সতর্কতামূলক সময়। রোজা শুদ্ধ হওয়ার জন্য এই সময়ের মধ্যেই পানাহার শেষ করা আবশ্যক।
আযান: জেলার পশ্চিম প্রান্তের সময় অনুযায়ী ফজরের আযান ও ইফতারের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।