খুলনা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
খুলনা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ (১৪৪৭ হিজরী)
খুলনা জেলার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত ২০২৬ সালের রমজান মাসের সাহরী ও ইফতারের সময়সূচি নিচে দেওয়া হলো।
খুলনা জেলা: রমজান সময়সূচি ২০২৬
| তারিখ | সেহরি শেষ | আযান | ইফতার |
| ১৯ ফেব (১ম) | ৫:১৫ | ৫:১৮ | ৬:০২ |
| ২০ ফেব (২য়) | ৫:১৪ | ৫:১৭ | ৬:০২ |
| ২১ ফেব (৩য়) | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০৩ |
| ২২ ফেব (৪র্থ) | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০৩ |
| ২৩ ফেব (৫ম) | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৬:০৪ |
| ২৪ ফেব (৬ষ্ঠ) | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৬:০৪ |
| ২৫ ফেব (৭ম) | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৬:০৫ |
| ২৬ ফেব (৮ম) | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৬:০৫ |
| ২৭ ফেব (৯ম) | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৬:০৬ |
| ২৮ ফেব (১০ম) | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০৬ |
| ০১ মার্চ (১১) | ৫:০৮ | ৫:১০ | ৬:০৭ |
| ০২ মার্চ (১২) | ৫:০৭ | ৫:১০ | ৬:০৭ |
| ০৩ মার্চ (১৩) | ৫:০৬ | ৫:০৯ | ৬:০৮ |
| ০৪ মার্চ (১৪) | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০৮ |
| ০৫ মার্চ (১৫) | ৫:০৪ | ৫:০৭ | ৬:০৮ |
| ০৬ মার্চ (১৬) | ৫:০৩ | ৫:০৬ | ৬:০৯ |
| ০৭ মার্চ (১৭) | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:০৯ |
| ০৮ মার্চ (১৮) | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:১০ |
| ০৯ মার্চ (১৯) | ৫:০১ | ৫:০৪ | ৬:১০ |
| ১০ মার্চ (২০) | ৫:০০ | ৫:০৩ | ৬:১০ |
| ১১ মার্চ (২১) | ৪:৫৯ | ৫:০২ | ৬:১১ |
| ১২ মার্চ (২২) | ৪:৫৮ | ৫:০১ | ৬:১১ |
| ১৩ মার্চ (২৩) | ৪:৫৭ | ৫:০০ | ৬:১২ |
| ১৪ মার্চ (২৪) | ৪:৫৬ | ৪:৫৯ | ৬:১২ |
| ১৫ মার্চ (২৫) | ৪:৯৫ | ৪:৫৮ | ৬:১২ |
| ১৬ মার্চ (২৬) | ৪:৫৪ | ৪:৫৭ | ৬:১৩ |
| ১৭ মার্চ (২৭) | ৪:৫৩ | ৪:৫৬ | ৬:১৩ |
| ১৮ মার্চ (২৮) | ৪:৫২ | ৪:৫৫ | ৬:১৪ |
| ১৯ মার্চ (২৯) | ৪:৫১ | ৪:৫৪ | ৬:১৪ |
| ২০ মার্চ (৩০) | ৪:৫০ | ৪:৫৩ | ৬:১৪ |
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
সতর্কতা: সেহরির শেষ সময়টি সতর্কতামূলকভাবে সুবহে সাদেকের ৩ মিনিট আগে ধরা হয়েছে। নিরাপদ থাকতে এই সময়ের মধ্যেই পানাহার শেষ করুন।
আযান: ফজরের আযান সাধারণত সেহরির শেষ সময়ের ৩ মিনিট পর দেওয়া হয়।
চাঁদ: ১লা রমজান ও ঈদ চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল।